Blast friza oyi ụlọ-CR48
Nka na ụzụ Data
Aha aha: | Blast friza | ụlọ oyi | Dị: CR48 | Spec: 4 * 4 * 3m | |||||||
Pro.ID: | P02166 | Voltaji : | 3P 380V 50Hz | Pịnye : -42 ℃ |
Tebụl teknụzụ teknụzụ:
MBA. | Nka na ụzụ data | Oke data | Kwuru | ||||||||
1 | Nhazi nkọwapụta | 4 * 4 * 3M | |||||||||
2 | Mpaghara | 4 * 4 = 16m² | |||||||||
3 | Mpịakọta | 4 * 4 * 3 = 48m³ | |||||||||
4 | Obere okpomọkụ | -42 ℃ | |||||||||
5 | Control ụzọ | Digital & Akpaka ụzọ | |||||||||
6 | Jụrụ ụzọ | Air mma |
Ngwaahịa nhazi table :
MBA. | Aha aha | Akara | .Dị | Kwuru | |||||||
1 | Oyi ụlọ ime ụlọ | CSCPOWER | CP150 | 150mm | |||||||
2 | Ọnụ ụzọ eji abanye | CSCPOWER | 1.0 * 2.0 * 0.1 (W * H * T) Nkechi | Ọnụ ụzọ eji eme ihe | |||||||
3 | Iguzozi window | SK-16 | |||||||||
4 | Oyi ụlọ na-ajụ oyi (ikanam) | CSC | 8W | ||||||||
5 | Amfụfụ gị n'ụlọnga Sealant | ||||||||||
6 | Compressor nkeji | Uchechi Onyekwere | CSC-35HP | ||||||||
7 | Igwe oyi (Evaporator) | CSCPOWER | |||||||||
8 | Condensor | CSCPOWER | NKP360 | ||||||||
9 | Valve mmeba | Denmark Danfoss | TE12 / R404A / -60 ℃ | ||||||||
10 | Brass Ball Valve | CSCPOWER | RSPB-5 / DN19-22 | ||||||||
11 | Brass Ball Valve | CSCPOWER | RSPB-11 / DN45 | ||||||||
12 | Iyo | CSCPOWER | DN45 | ||||||||
13 | Ọla kọpa | CSCPOWER | φ45mm | ||||||||
14 | Ọla kọpa | CSCPOWER | 25mm | ||||||||
15 | Ọla kọpa | CSCPOWER | 22mm | ||||||||
16 | Ọla kọpa | CSCPOWER | φ16mm | ||||||||
17 | Ọla kọpa | CSCPOWER | φ10mm | ||||||||
18 | Ihe mkpuchi Pipe | CSCPOWER | B1 mezuwo Fireproof | ||||||||
19 | Igwe nju oyi | CSCPOWER | R507 | ||||||||
20 | Mmanụ | CSCPOWER | 404a | ||||||||
21 | Nkwado akụrụngwa | CSCPOWER | |||||||||
22 | Nkwonkwo usoro | CSCPOWER | |||||||||
23 | Defrosting kpo oku waya | CSCPOWER | 220V50HZ / 120W | ||||||||
24 | Ntughari & Igbapu | CSCPOWER | |||||||||
25 | Ngwa ngwa nju oyi | CSCPOWER | |||||||||
26 | Usoro nchịkwa eletrik | CSCPOWER |
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya