Commercial cube ice igwe-500KG
Nka na ụzụ Data:
| Aha aha: | Igwe akpụrụ mmiri Cube | Nlereanya: C1050 | Nkọwapụta: 1050lb / 24h |
| Pro.ID: | P00180 | Voltaji : 1P 220V 50Hz | Pịnye cooling Igwe jụrụ oyi |
Tebụl teknụzụ teknụzụ:
| MBA. | Nka na ụzụ data | Oke data | Kwuru |
| 1 | Mmepụta Max | 500kg / 24h | |
| 2 | Bin ikike | 280kg | |
| 3 | Ike | 1.6KW | |
| 4 | Dị Refrigerant | R404A | |
| 5 | Dị jụrụ | Ikuku jụrụ oyi | |
| 6 | Igwe igwe | 760 × 830 × 1850mm | |
| 7 | Mmiri mmiri | 10 Celsius | |
| 8 | Ọnọdụ ikuku dị | 25 Celsius | |
| 9 | Ice na-eme ka mmiri dị elu | 0.13-0.55Mpa |
Ngwaahịa nhazi table :
| MBA. | Aha aha | Akara | .Dị | Kwuru |
| 1 | Igwe akpụrụ mmiri | CSCPOWER | ||
| 2 | Nchekwa ice | CSCPOWER | ||
| 3 | Ice shọvelụ | CSCPOWER | ||
| 4 | Igbapu oku |
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya














