Commercial cube ice igwe-700KG
Nka na ụzụ Data:
| Aha aha: | Igwe akpụrụ mmiri Cube | Nlereanya: C1500 | Nkọwapụta: 1500lb / 24h |
| Pro.ID: | Ogbogu Okonkwo | Voltaji : 1P 220V 60Hz | Pịnye : Mmiri mmiri |
Tebụl teknụzụ teknụzụ:
| MBA. | Nka na ụzụ data | Oke data | Kwuru |
| 1 | Mmepụta Max | 700kg / 24h | |
| 2 | Bin ikike | 460kg | |
| 3 | Ike | 2.4KW | |
| 4 | Dị Refrigerant | R404A | |
| 5 | Dị jụrụ | Ikuku jụrụ oyi | |
| 6 | Igwe igwe | 1220 × 930 × 1680mm | |
| 7 | Mmiri mmiri | 10 Celsius | |
| 8 | Ọnọdụ ikuku dị | 25 Celsius | |
| 9 | Ice na-eme ka mmiri dị elu | 0.13-0.55Mpa |
Ngwaahịa nhazi table :
| MBA. | Aha aha | Akara | .Dị | Kwuru |
| 1 | Igwe akpụrụ mmiri | CSCPOWER | ||
| 2 | Nchekwa ice | CSCPOWER | ||
| 3 | Ice shọvelụ | CSCPOWER | ||
| 4 | Igbapu oku |
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ma zitere anyị ya














